- トップページ≫
- 会社案内
会社案内
| 会社名 | フォーム断熱 株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 谷﨑 孝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 平成10年6月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 4000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 185名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 年商 | 70億6000万円(令和6年度) 68億9000万円(令和5年度) 75億9000万円(令和4年度) 54億8000万円(令和3年度) 47億8000万円(令和2年度) 48億9900万円(令和元年度) 45億6000万円(平成30年度) 44億1000万円(平成29年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引先銀行 | 百五銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業種 | ノンフロンウレタン現場発泡工事 / 硬質ウレタン現場発泡工事 / 気密測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用工事台数 | 86台(全台発電機搭載済・全台任意保険加入済) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 保有資格 | 気密測定技能者:14名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可証 | 国土交通大臣許可 般-28 第21776号(熱絶縁工事業・塗装工事業) | 
会社沿革
| 昭和56年4月 | 谷﨑塗装創業 | 
|---|---|
| 平成10年6月 | 有限会社谷﨑工業設立 | 
| 平成13年3月 | 有限会社フォーム断熱に社名変更 名古屋支店設立 | 
| 平成14年4月 | フォーム断熱株式会社に組織変更 | 
| 平成15年4月 | 資本金を2000万円に増額 静岡工事部をスタート | 
| 平成15年9月 | 資本金を3000万円に増額 大阪工事部スタート | 
| 平成16年8月 | 松原営業所スタート | 
| 平成16年9月 | 北陸営業所スタート | 
| 平成17年5月 | 関東営業所スタート | 
| 平成17年11月 | 大阪支店設立 | 
| 平成18年2月 | 資本金を4000万円に増額 | 
| 平成24年8月 | 福岡営業所スタート | 
| 平成24年10月 | 名古屋第二営業所スタート | 
| 平成24年12月 | 静岡営業所・長野営業所スタート | 
| 平成25年6月 | 岡山営業所スタート | 
| 平成25年7月 | 仙台営業所スタート | 
| 平成27年8月 | 愛媛営業所スタート | 
| 平成28年3月 | 宮崎営業所スタート | 
| 平成29年7月 | 神奈川営業所スタート | 
| 令和元年5月 | 関東支店設立 | 
| 令和4年8月 | 合板事業部スタート | 













 
	





 
			
			 
			

